Status-LEDs auf der Frontseite – Bedeutung der „i“-LED
An der Frontseite unserer Gateways befinden sich mehrere Status-LEDs, darunter auch die sogenannte „i“-LED (Information/Identifier).
In der bisherigen Dokumentation war diese LED nicht ausreichend beschrieben – daher findest du hier eine vollständige Übersicht.
📷 GWL-Edition:
📋 Übersicht der LED-Zustände
| LED-Zustand | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| Leuchtet durchgehend | 🔴 Rot | Überhitzung erkannt (Overheat) |
| Blinkt schnell | 🔴 Rot | Lüfterfehler erkannt (Fan Fail) |
| Blinkt langsam | 🔴 Rot | Stromversorgung fehlerhaft (Power Fail) |
| Leuchtet durchgehend | 🔵 Blau | Lokale Identifikation aktiv (Local UID) |
| Blinkt schnell | 🔵 Blau | Remote-Identifikation aktiv (Remote UID) |
ℹ️ Einsatzkontext der UID-Funktion
-
Local UID (Solid Blue):
Wird über die Hardwaretaste aktiviert, um das Gerät im Rack lokal zu identifizieren
(z. B. bei mehreren identischen Systemen) -
Remote UID (Blinkend Blue):
Kann über eine Verwaltungsplattform oder IPMI ausgelöst werden
→ Besonders hilfreich bei Remote-Wartung oder RMA
🧰 Fehlerbehandlung bei LED-Warnungen
| Status | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|
| Overheat (rot, durchgehend) | Gerät ausschalten, Umgebungstemperatur prüfen, Lüftung kontrollieren |
| Fan fail (rot, schnell) | Lüfter auf Funktion prüfen / ggf. tauschen |
| Power fail (rot, langsam) | Netzteilanschluss prüfen, ggf. internes Netzteil testen |
| UID (blau) | Keine Maßnahme nötig – dient nur zur Identifikation |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.